Отправление из Новосибирска каждый четверг и суббота в 23-00 от м. Октябрьская
Академгородок, в 23-40 гостиница «Золотая Долина» (ул. Ильича, 10)
Отправление с Горного Алтая каждую пятницу и воскресенье.
Информация актуальна на 2018 г.
Маршрут следования | Расстояние, км | Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. | Время обратного отправления Пт., Вс. | Стоимость, руб., туда и обратно / в одну сторону | |
Взрослый | Реб. до 14 лет | ||||
пос. Майма | 432 | 6:40 | 12:20 | 2150/1500 | 1900/1350 |
Соузгинский мост (правый берег) | 438-454 | 7:00 | 12:00 | ||
«Сердце Алтая» | 7:20 | 11:40 | |||
«Ода», «Алтан», «Империя туризма»,«Лесовичок» | 7:50 | 12:55 | |||
«Печки-Лавочки», «Ая», «Березка» (подъем) |
7:55 | 12:55 | |||
«Стик Тревел» | 8:10 | 12:55 | |||
«Три медведя» | 8:15 | 12:50 | |||
т/к «Манжерок», с. Манжерок» | 461 | 8:50 | 12:40 | 2300/1650 | 2100/1500 |
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 463 | 8:50 | 12:40 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 470 | 9:05 | 12:35 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 471 | 9:10 | 12:35 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 483 | 9:20 | 12:25 | ||
«Царская охота», «Корона Катуни» | 484 | 9:25 | 12:20 | ||
«Иволга», «Троя» | 488 | 9:30 | 12:15 | ||
с. Усть-Сема | 490 | 9:30 | 12:15 | ||
«Алтаир» | 500 | 9:45 | 12:05 | ||
«Берель», «Синегорье» | 502 | 9:45 | 12:05 | ||
«Турсиб», «ОмТур» | 503 | 9:45 | 12:00 | ||
«Катунь» | 504 | 9:50 | 12:00 | ||
с. Узнезя, «Бирюза», «Ника», Коттеджи в Узнезе |
509 | 10:05 | 11:35 | ||
«Корогон» | 510 | 10:15 | 11:30 | ||
с. Чемал (телеграф) | 523 | 10:30 | 11:15 | 2550/1800 | 2300/1650 |
«Ареда-1», «Ареда-3» | 531 | 10:45 | 11:00 |
Отправление из Новосибирска каждый четверг и суббота в 20-00 от. Советская, 65
Отправление с Тюнгура каждые пятница и воскресенье.
Прибытие в Усть-Коксу: Пт, Вс в 12:30 Первый рейс из Новосибирска:09.06.2019 Последний рейс из Новосибирска: 29.08.2019 |
Отправление из Усть-Коксы: Пт, Вс в 17:30 Прибытие в Новосибирск: Сб, Пн ~ в 10:00 время местное |
|||||
Маршрут следования | Расстояние от Нов-ска, км | Время прибытия, ориентир. (Пт, Вс) | Время обратного отправления (Пт, Вс) | Стоимость проезда, руб., (туда и обратно / в одну сторону) | ||
Взрослый | Реб. до 14 лет | |||||
п. Усть-Кокса (кафе «Элегия») | 825 | 12:30 | 17:30 | 5400 / 3200 | 4800 / 2700 | |
п. Усть-Кокса - д. Мульта-Маральник | 885 | 13:30 | 14:30 | 6200 / 3800 | 5400 / 3100 | |
п. Усть-Кокса-с. Тюнгур | 975 | 14:30 | 15:30 | 6400 / 4000 | 5600 / 3200 |
Отправление из Новосибирска каждый четверг и субботу в 19-00 от Красный проспект, 79, Зеленые Купола
Отправление с Телецкого озера каждую пятницу и воскресенье.
Место отправления | Отправление время местное |
Прибытие время местное |
Период поездок: 07.06-25.08 |
||
из Новосибирска Красный пр., 79 ТК «Зеленые купола» парковка со стороны ж/д путей |
Чт., Сб. в 19:00 | Пт., Вс. ~ в 22:00 | |||
из Академгородка ул. Ильича, 10 гостиница «Золотая долина» |
Чт., Сб. в 20:00 | Пт., Вс. ~ в 21:20 | |||
из Бердска автовокзал |
Чт., Сб. в 20:10 | Пт., Вс. ~ в 21:10 | |||
из Искитима автовокзал |
Чт., Сб. в 20:15 | Пт., Вс. ~ в 21:00 | |||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное |
Время обратного отправления Пт., Вс. время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторон |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
с. Кебезень | 595 | 7:15 | 10:45 | 3000/2050 | 2500/1750 |
«Исток», «Юрток» | 617 | 7:45 | 10:15 | ||
гост. «Артыбаш» | 618 | 7:50 | 10:05 | ||
с. Артыбаш (мост), «Жемчужина», «Ару-Кель» | 619 | 7:50 | 10:05 | ||
«Эдем», «Золотое озеро» | 620 | 8:00 | 10:00 |
Оставить заявку или связаться с нами можно через любой удобный для вас мессенджер: